اسعار صرف العملات 11/06/2020
شراء | بيع | |
---|---|---|
دولار/شيكل | 3.4068 | 3.4814 |
دينار/شيكل | 4.7781 | 4.9382 |
يورو/شيكل | 3.8224 | 3.9932 |
دولار/دينار | 0.7050 | 0.7130 |
يورو/دولار | 1.1220 | 1.1470 |
هذه اسعار ارشادية فقط، وقد تتغير خلال ساعات النهار
شراء | بيع | |
---|---|---|
دولار/شيكل | 3.4068 | 3.4814 |
دينار/شيكل | 4.7781 | 4.9382 |
يورو/شيكل | 3.8224 | 3.9932 |
دولار/دينار | 0.7050 | 0.7130 |
يورو/دولار | 1.1220 | 1.1470 |
هذه اسعار ارشادية فقط، وقد تتغير خلال ساعات النهار